Kuelewa uzito wa gari lako ni sehemu muhimu ya usalama wa gari. Inaweza pia kuvutia kuona jinsi gari au lori lako linavyolinganishwa na magari mengine barabarani. Kulingana na nyenzo zinazotumiwa wakati wa uzalishaji, saizi ya injini ya gari, na aina ya gari, kunaweza kuwa na tofauti kubwa katika uzani wa gari.
Orodha ya Uzito wa Kuzuia Magari
Kama unavyoona kwenye orodha hii, uzito wa gari unaweza kutofautiana sana, kulingana na aina ya gari, injini na vipengele vingine vingi. Vipimo hivi, vilivyochapishwa na Motor Trend, Edmunds.com, Vehicle History.com, na Automobile Magazine, ni za gari pekee na hazijumuishi mizigo, abiria, au vitu vingine vyovyote.
2020 Uzito wa Magari
Jedwali hili linaorodhesha uzani kwa baadhi ya miundo maarufu zaidi kwa 2020.
Mfano | Kupunguza Uzito |
---|---|
2020 Toyota Supra 2 Door Coupe | 3, pauni 397 |
2020 Kia Telluride SX 4 Door AWD | 4, pauni 482 |
2020 Subaru Outback Ltd 4 Door AWD | 3, pauni 730 |
2020 Chevy Silverado LT Trail Boss 4 Door Crew Cab | 5, pauni 105 |
2020 Honda Pilot Elite 4 Door AWD | 4, pauni 319 |
2020 Kia Soul GT-Line 4 Door Wagon | 2, pauni 844 |
2020 Ford Escape SE 4 Door | 3, pauni 299 |
2020 Lexus LS 500 4 Door Sedan | 4, pauni 707 |
2020 Toyota Supra 3.0 2 Door Coupe | 3, pauni 397 |
2020 Buick Regal TourX 4 Door Wagon AWD | 3, pauni 708 |
2019 Uzito wa Magari
Baadhi ya magari yaliyouzwa sana mwaka wa 2019 na uzani wake:
Mfano | Kupunguza Uzito |
---|---|
2019 Ford Fusion S 4 Door Sedan | 3, pauni 472 |
2019 Nissan Altima 2.5 SR 4 Door Sedan | 3, pauni 290 |
2019 Jeep Grand Cherokee Laredo 4 Door 4WD | 4, pauni 677 |
2019 Honda Accord LX 4 Door Sedan | 3, pauni 131 |
2019 Nissan Rogue SV 4 Door AWD | 3, pauni 614 |
2019 Toyota RAV4 LE 4 Mlango | 3, pauni 370 |
2019 Ford F150 XL 4 Door SuperCrew 4WD | 4, pauni 769 |
2019 Toyota Highlander XLE Mlango 4 | 4, pauni 310 |
2019 Hifadhi ya Lincoln MKC Milango 4 | 3, pauni 811 |
2019 Buick Envision Essence 4 Door | 3, pauni 755 |
2018 Uzito wa Magari
Kupunguza uzani kwa aina mbalimbali za magari maarufu 2018.
Mfano | Kupunguza Uzito |
---|---|
2018 Toyota Camry LE 4 Door Sedan | 3, pauni 296 |
2018 Honda Civic LX 4 Door Sedan | 2, pauni 751 |
2018 Ford Escape SE 4 Door | 3, pauni 526 |
2018 Jeep Compass Ltd 4 Door 4WD | 3, pauni 327 |
2018 Subaru Forester 2.5i Premium 4 Door AWD | 3, pauni 422 |
2018 Hyundai Elantra SE 4 Door Sedan | 2, pauni 811 |
2018 GMC Sierra Denali 4 Door Crew Cab 4WD | 5, pauni 414 |
2018 Toyota Highlander XLE 4 Door Sedan | 4, pauni 310 |
2018 Chevrolet Equinox LS 4 Door Sedan | 3, pauni 274 |
2018 Nissan Sentra SV 4 Door Sedan | 2, pauni 877 |
2017 Uzito wa Magari
Jedwali hili linaonyesha uzani kwa uteuzi wa magari yaliyouzwa zaidi mwaka wa 2017.
Mfano | Kupunguza Uzito |
---|---|
2017 Mercedes Benz SLC Roadster | 3, pauni 541 |
2017 Chevrolet Silverado Lori | 4, pauni 979 |
2017 Lexus RX 450h AWD SUV | 4, pauni 740 |
2017 Jeep Wrangler 4x4 | 3, pauni 941 |
2017 Toyota Highlander Hybrid AWD | 4, pauni 398 |
2017 Honda Odyssey Mini-Van | 4, pauni 470 |
2017 Hyundai Accent SE Hatchback | 2, pauni 553 |
2017 Subaru Crosstrek AWD Crossover | 3, pauni 109 |
2017 Lincoln Continental AWD Sedan | 4, pauni 396 |
2017 Toyota Tacoma Pickup Double Cab | 4, pauni 230 |
2016 Uzito wa Magari
Magari kadhaa maarufu zaidi 2016 na uzani wake.
Mfano | Kupunguza Uzito |
---|---|
2016 Buick Envision AWD Crossover | 4, pauni 047 |
2016 Nissan Leaf All Electric | 3, pauni 256 |
2016 Ford F-250 Super Duty Crew Cab | 6, pauni 547 |
2016 Hyundai Equus Sedan | 4, pauni 553 |
2016 Toyota RAV4 Hybrid AWD | 3, pauni 950 |
2016 Kia Sorento AWD SUV | 4, pauni 004 |
2016 Chrysler 300 Platinum Sedan | 4, pauni 029 |
2016 Chevrolet Malibu Limited Sedan | 3, pauni 393 |
2015 Uzito wa Magari
Jedwali hili linaorodhesha uzani wa baadhi ya magari yaliyouzwa sana mwaka wa 2015.
Mfano | Kupunguza Uzito |
---|---|
2015 Audi A6 | 3, pauni 540 |
2015 BMW 3 Series Sedan | 3, pauni 295 |
2015 Lexus LS 460 Sedan | 4, pauni 233 |
2015 Mustang EcoBoost Fastback | 3, pauni 532 |
2015 Fiat 500 Abarth Hatchback | 2, pauni 512 |
2015 Tesla Model S | 4, pauni 646 |
2015 Mercedes Benz M Class AWD SUV | 4, pauni 742 |
2014 Uzito wa Magari
Jedwali hili linaorodhesha uzani wa magari mengi yanayopendwa zaidi ya 2014 kwa wanunuzi.
Mfano | Kupunguza Uzito |
---|---|
2014 Subaru Impreza | 3, pauni 208 |
2013 BMW 740i Sedan | 4, pauni 344 |
2014 Buick LaCrosse | 3, pauni 756 |
2014 Buick Verano | 3, pauni 300 |
2014 Kia Cadenza | 3, pauni 668 |
2014 BMW 5-Series | 3, pauni 814 |
2014 Nissan Versa | 2, pauni 354 |
2014 Porsche Panamera | 3, pauni 968 |
2013 Uzito wa Magari
Punguza uzani kwa magari yaliyouzwa zaidi mwaka wa 2013.
Mfano | Kupunguza Uzito |
---|---|
2013 Toyota Matrix | 2, pauni 888 |
2013 Chevrolet Equinox LS | 3, pauni 777 |
2013 Chevrolet Corvette | 3, pauni 208 |
2013 Chevrolet Malibu | 3, pauni 393 |
2013 BMW 740i Sedan | 4, pauni 344 |
2013 Dodge Durango | 4, pauni 756 |
2013 Hyundai Accent | 2, pauni 396 |
2013 Hyundai Elantra | 2, pauni 701 |
2013 Buick Regal | 3, pauni 600 |
2013 Kia Optima Hybrid | 3, pauni 496 |
2013 Audi A6 | 3, pauni 682 |
2013 Ford Focus | 2, pauni 935 |
2013 Ford Taurus | 4, pauni 037 |
2013 Mazda MAZDA6 | 3, pauni 323 |
2012 Uzito wa Magari
Magari mengi kati ya haya maarufu 2012 bado yanatumika katika soko la magari yaliyotumika.
Mfano | Kupunguza Uzito |
---|---|
2012 Toyota Camry | 3, pauni 190 |
2012 Toyota Prius | 3, pauni 042 |
2012 Toyota Avalon | 3, pauni 572 |
2012 Mji na Nchi ya Chrysler | 4, pauni 652 |
2012 Subaru Outback | 3, pauni 495 |
2012 Honda Civic LX Coupe | 2, pauni 617 |
2012 Cadillac Escalade EXT | 5, pauni 949 |
2012 MINI Cooper Hatchback | pauni2.535 |
2012 Scion xB | 3, pauni 084 |
2012 Scion TC | 3, pauni 102 |
2012 Lexus IS-F | 3, pauni 780 |
2012 Nissan Cube | 2, pauni 768 |
2012 Nissan Maxima | 3, pauni 540 |
2012 Smart Fortwo | 1, pauni 808 |
Kupata Uzito wa Ziada
Ikiwa huoni gari linalokuvutia lililoorodheshwa hapo juu, unaweza kupata uzito wake kwa kutembelea tovuti ya Edmunds.com.
- Ukiwa hapo, tumia kisanduku cha kutafutia kwenye ukurasa wa nyumbani ili kupata gari ambalo unalipenda.
- Kuanzia hapo, sogeza chini kwenye ukurasa wa gari mahususi na uchague kiungo cha Kuunda na Bei.
- Utaona taarifa ya uzito inayopatikana iliyoorodheshwa katika chati na miundo mahususi unayovutiwa nayo.
Ikiwa tovuti haijaorodhesha gari unaloangalia, dau lako bora ni kwenda moja kwa moja kwa mtengenezaji kwa maelezo.
Chati ya Wastani wa Kupunguza Uzito wa Gari kwa Darasa
Uzito wa gari unaweza kutofautiana kwa kiasi kikubwa kulingana na muundo na hata mwaka wa gari au lori, kwa hivyo mwongozo wa gari lako au mlango wa mlango wa dereva ndio nyenzo yako bora zaidi ya kujua uzito wake. Hata hivyo, watu wengi hushangaa jinsi gari lao linavyolinganishwa na wengine katika darasa lake.
Hapo chini, utapata chati inayoonyesha wastani wa uzito wa aina mbalimbali za magari:
Darasa la Magari | Punguza Uzito kwa Pauni | Punguza Uzito kwa Kilo |
---|---|---|
Gari dogo | 2, pauni 919 | 1, 324 kilo |
Gari la kati | 3, pauni 361 | 1, 524 kilo |
Gari kubwa | 3, pauni 882 | 1, 760 kilo |
Lori Compact au SUV | 3, pauni 590 | 1, 628 kilo |
Lori la kati au SUV | 4, pauni 404 | 1, 997 kilo |
Lori kubwa au SUV | 5, pauni 603 | 2, 541 kilo |
Miundo Nyepesi na Mizito Zaidi
Baadhi ya magari yanaweza kudai kuwa gari nzito au nyepesi zaidi katika daraja lao la magari. Baadhi ya magari hayo ni pamoja na:
- Mitsuibishi Mirage ya 2019 ndilo gari jepesi zaidi lenye uzani wa pauni 2,018.
- Ford EcoSport ya 2020 ndiyo nyepesi zaidi katika soko la lori/SUV yenye thamani ya pauni 3, 021.
- Lori/SUV zito zaidi ni Ford F450 Super Duty Crew Cab ya 2019 yenye uzito wa pauni 8, 600.
Orodha ya Aina Mbalimbali za Uzito wa Gari
Unapolinganisha uzito wa gari, ni muhimu sana kuelewa njia tofauti za kupima uzito. Chati iliyo hapa chini inaweza kukusaidia kuelewa ni kipimo gani ungependa kutumia unapolinganisha magari au kuamua ni kiasi gani cha mizigo ambacho gari lako linaweza kubeba.
- Uzito wa jumla wa gari (GVW) - Uzito huu unajumuisha mizigo yako yote, vifaa vya ziada na abiria walio ndani.
- Uzito wa kupunguza - Huu ni uzito wa gari lako likiwa na vimiminika vyote na vijenzi lakini bila madereva, abiria na mizigo.
- Mzigo - Mzigo ni uzito unaojumuisha abiria, vifaa, mizigo, na chochote kinachovutwa.
- Ukadiriaji wa uzito wa jumla wa gari (GVWR) - Hiki ndicho kipimo cha juu zaidi cha uzito wa gari, abiria na mizigo yako ili uepuke kuharibu gari au kuhatarisha usalama wako.
- Uzito wa jumla uliojumlishwa - Uzito huu unajumuisha gari na trela, ikiwa unavuta moja. Uzito wa jumla unafaa kubainishwa wakati trela imeunganishwa kwenye gari na inajumuisha mizigo kwenye trela.
- Kiwango cha juu cha uzani wa trela iliyopakiwa - Kiasi hiki ni sawa na uzito wa jumla uliojumuishwa, hata hivyo, inajumuisha trela iliyopakiwa kikamilifu.
- Uzito wa jumla wa ekseli - Uzito wa jumla wa ekseli ni kiasi cha uzito kinachotegemezwa na kila ekseli, mbele na nyuma.
- Ukadiriaji wa uzani wa ekseli - Ukadiriaji wa uzito wa jumla wa ekseli ni jumla ya uzito ambao kila ekseli inaweza kubeba.
Uzito wa Juu wa Magari kwa Njia za Barabara
Kila jimbo huweka ukubwa wa juu wa magari yanayoweza kusafiri kwenye barabara kuu na barabara ndogo katika jimbo lote. Majimbo mengi ya Marekani yaliweka kikomo cha uzani cha takriban pauni 80, 000, na Mikoa mingi ya Kanada huruhusu zaidi ya pauni 90, 000. Sheria ya shirikisho inasimamia mfumo wa kati ya nchi ambao unaweka kikomo cha pauni 80, 000 za GVW, na pauni 20, 000 kwenye ekseli moja na 34, 000 kwenye kikundi cha ekseli sanjari. Iwapo una wasiwasi kuhusu uzito wa gari lako unaozidi mipaka ya barabara, ni vyema ukatafuta chati ya uzito ya jimbo au jimbo ambako utasafiri. Baadhi ya mifano ya chati za hali ya uzito ni pamoja na ifuatayo:
- Wisconsin huorodhesha uzani halali wa gari kulingana na umbali kati ya ekseli.
- Ohio hutoa chati ya vipimo vya juu zaidi vya gari na maagizo ya jinsi ya kukokotoa kikomo cha juu cha uzani halali.
- California hutoa chati ya uzani halali kulingana na umbali wa ekseli na idadi ya ekseli.
Ikiwa unaendesha gari kubwa na una wasiwasi kuwa mzigo wako unaweza kuuweka juu ya viwango vya kisheria vya uzito, angalia tovuti ya DOT kwa hali yako mahususi ili kubaini mipaka ya kisheria ya gari lako mahususi.
Jinsi ya Kupata Uzito wa Gari Lako
Kuna tovuti nyingi zinazotoa taarifa kuhusu uzito wa magari, lakini hizi si vyanzo vya habari vinavyotegemewa zaidi. Ikiwa unajiuliza ni uzito wa kiasi gani unapaswa kubeba kwenye gari lako au ikiwa gari lako ni zito kupita daraja au barabara, unahitaji kuwa na uwezo wa kuamini maelezo unayopata.
Chanzo cha Uzito wa Gari | Jinsi ya Kupata Uzito wa Gari |
---|---|
mlango wa upande wa dereva | Fungua mlango wa upande wa dereva wa gari, na utafute lebo ya uzito au kibandiko kwenye kingo. |
Mwongozo wa gari | Tafuta mwongozo wa gari lako na utafute sehemu ya vipimo vya gari lako. |
Mtengenezaji | Andika mwaka, tengeneza, modeli na nambari ya kitambulisho cha gari la gari lako, kisha upige nambari ya huduma kwa wateja katika mwongozo wako. |
Mizani ya gari | Pakia gari lako kama kawaida kisha upime uzito wa gari au lori lako kwa mizani ya gari iliyo karibu. |
Jifunze Kiasi Gani Unachoweza Kubeba
Orodha ya uzito wa gari ni njia muhimu kwa madereva kuelewa mipaka ya magari yao na ikiwa ni salama kuendesha kwenye barabara na madaraja ya karibu. Usipakie gari au lori lako kupita kiasi au kuvuta zaidi ya inavyoruhusu GVWR kwa kuwa hii inaweza kusababisha uharibifu wa gari na inaweza kufanya iwe vigumu kwako kusimama kwa usalama au kudhibiti gari lako.